• {{ interval }} {{ time }}

Ремень приводной 17521-85FA0 SUZUKI

Артикул 17521-85FA0
Производитель SUZUKI
Наименование Ремень приводной
Вес брутто [кг] 0.07
Высота упаковки [мм] (H) 37
Длина упаковки [мм] (L) 414
Ширина упаковки [мм] (W) 105
Марка авто:
Модель:
Наименование модификации Годы выпуска кВ ЛС Объем двигателя, см³ Тип кузова
SUZUKI GRAND VITARA I (FT, HT)2.5 V6 24V 4x4 (SQ 625) 03/1998 - 08/2006 116 158 2493 вездеход закрытый
SUZUKI GRAND VITARA I (FT, HT)2.5 V6 24V 4x4 (TD62, SQ 625) 03/1998 - 08/2006 106 144 2493 вездеход закрытый
SUZUKI GRAND VITARA I (FT, HT)2.7 4x4 (JA 627) 03/1998 - 08/2006 127 173 2736 вездеход закрытый
SUZUKI GRAND VITARA I (FT, HT)2.7 4x4 (TX92, JA 627) 03/1998 - 08/2006 135 184 2736 вездеход закрытый
SUZUKI GRAND VITARA II (JT, TE, TD)2.7 All-wheel Drive (JB627) 04/2005 - По настоящее время 136 185 2737 вездеход закрытый
SUZUKI SWIFT I (AA)1.0 (SA310, AA41/43) 10/1983 - 12/1989 37 50 993 Наклонная задняя часть
SUZUKI SWIFT I (AA)1.3 (SA413, AA51) 10/1983 - 12/1989 50 68 1324 Наклонная задняя часть
SUZUKI SWIFT I (AA)1.3 (SA413, AA51/53) 10/1983 - 12/1989 54 73 1324 Наклонная задняя часть
SUZUKI SWIFT I (AA)1.3 (SA413, AA53) 10/1983 - 12/1989 47 64 1324 Наклонная задняя часть
SUZUKI SWIFT II Hatchback (EA, MA)1.0 (SF310, AA44) 03/1989 - 12/2005 37 50 993 Наклонная задняя часть
SUZUKI SWIFT II Hatchback (EA, MA)1.0 i (SF310, AA44) 03/1989 - 12/2005 39 53 993 Наклонная задняя часть
SUZUKI SWIFT II Hatchback (EA, MA)1.0 i (SF310, AA44) 03/1989 - 12/2005 40 54 993 Наклонная задняя часть
SUZUKI SWIFT II Hatchback (EA, MA)1.3 GTi (SF413, AA34) 03/1989 - 12/2005 74 101 1298 Наклонная задняя часть
SUZUKI VITARA (ET, TA)1.6 All-wheel Drive (SE 416) 07/1988 - 08/1999 60 82 1589 вездеход закрытый
SUZUKI VITARA (ET, TA)1.6 All-wheel Drive (TA, TA01, SE416) 07/1988 - 08/1999 59 80 1590 вездеход закрытый
SUZUKI VITARA (ET, TA)1.6 i 16V All-wheel Drive (ET, TA02, SE416) 07/1988 - 08/1999 71 97 1590 вездеход закрытый
SUZUKI VITARA (ET, TA)2.0 V6 24V All-wheel Drive (SV620) 07/1988 - 08/1999 100 136 1998 вездеход закрытый
SUZUKI VITARA (ET, TA)2.5 V6 24V All-wheel Drive (FT) 07/1988 - 08/1999 118 160 2493 вездеход закрытый
SUZUKI VITARA Cabrio (ET, TA)1.6 (TA01, SE416) 07/1988 - 10/2002 59 80 1589 Вездеход открытый
SUZUKI VITARA Cabrio (ET, TA)1.6 i 16V (TA02, SE416) 07/1988 - 10/2002 71 97 1590 Вездеход открытый

Мы используем cookies, чтобы сайт был лучше.
Политика конфиденциальности

Внимание!
В браузере выключены cookie. Это может вызывать сбои или некорректную работу сайта. Пожалуйста, разрешите использование файлов cookie для данного сайта (или браузера в целом) согласно документации к браузеру.