• {{ interval }} {{ time }}

Подшипник ступицы колеса DAC387433-36KIT FEBEST

Артикул DAC387433-36KIT
Производитель FEBEST
Наименование Подшипник ступицы колеса
Barcode 4056111043296
Высота упаковки [мм] (H) 74
Длина упаковки [мм] (L) 103
Ширина упаковки [мм] (W) 102
Вес брутто [кг] 0.748
Марка авто:
Модель:
Наименование модификации Годы выпуска кВ ЛС Объем двигателя, см³ Тип кузова
LEXUS RX (MCU15)300 AWD 07/2000 - 05/2003 148 201 2995 вездеход закрытый
TOYOTA CALDINA (_T19_)1.8 12/1987 - 10/1997 92 125 1838 универсал
TOYOTA CALDINA (_T19_)2.0 4WD 12/1987 - 10/1997 99 135 1998 универсал
TOYOTA CALDINA (_T19_)2.0 4WD (ST195G_) 12/1987 - 10/1997 94 129 1998 универсал
TOYOTA CALDINA (_T19_)2.0 TD 12/1987 - 10/1997 56 76 1974 универсал
TOYOTA CALDINA (_T21_)1.8 (AT211G_) 08/1997 - 09/2002 85 116 1762 универсал
TOYOTA CALDINA (_T21_)2.0 (ST210G_) 08/1997 - 09/2002 103 140 1998 универсал
TOYOTA CALDINA (_T21_)2.0 4WD (ST215W_) 08/1997 - 09/2002 140 190 1998 универсал
TOYOTA CALDINA (_T21_)2.0 4WD (ST215W_) 08/1997 - 09/2002 192 261 1998 универсал
TOYOTA CALDINA (_T21_)2.2 TD (CT216G_) 08/1997 - 09/2002 67 91 2184 универсал
TOYOTA CARINA E (_T19_)1.6 (AT190) 04/1992 - 09/1997 85 116 1587 Наклонная задняя часть
TOYOTA CARINA E (_T19_)1.6 (AT190) 04/1992 - 09/1997 73 99 1587 Наклонная задняя часть
TOYOTA CARINA E (_T19_)1.6 16V (AT190_) 04/1992 - 09/1997 78 106 1587 Наклонная задняя часть
TOYOTA CARINA E (_T19_)1.6 GLI (AT190) 04/1992 - 09/1997 79 107 1587 Наклонная задняя часть
TOYOTA CARINA E (_T19_)1.8 (AT191) 04/1992 - 09/1997 79 107 1762 Наклонная задняя часть
TOYOTA CARINA E (_T19_)2.0 D (CT190) 04/1992 - 09/1997 54 73 1975 Наклонная задняя часть
TOYOTA CARINA E (_T19_)2.0 GLI (ST191) 04/1992 - 09/1997 98 133 1998 Наклонная задняя часть
TOYOTA CARINA E (_T19_)2.0 GTi (ST191) 04/1992 - 09/1997 116 158 1998 Наклонная задняя часть
TOYOTA CARINA E (_T19_)2.0 GTi 16V (ST191_) 04/1992 - 09/1997 129 175 1998 Наклонная задняя часть
TOYOTA CARINA E (_T19_)2.0 TD (CT190) 04/1992 - 09/1997 61 83 1975 Наклонная задняя часть
TOYOTA CARINA E (_T19_)2.0 i (ST191) 04/1992 - 09/1997 93 126 1998 Наклонная задняя часть
TOYOTA CARINA E Saloon (_T19_)1.6 (AT190) 04/1992 - 09/1997 73 99 1587 седан
TOYOTA CARINA E Saloon (_T19_)1.6 (AT190) 04/1992 - 09/1997 78 106 1587 седан
TOYOTA CARINA E Saloon (_T19_)1.6 (AT190) 04/1992 - 09/1997 79 107 1587 седан
TOYOTA CARINA E Saloon (_T19_)1.6 16V (AT190_) 04/1992 - 09/1997 85 116 1587 седан
TOYOTA CARINA E Saloon (_T19_)1.8 i 16V (AT191) 04/1992 - 09/1997 79 107 1762 седан
TOYOTA CARINA E Saloon (_T19_)2.0 (ST191) 04/1992 - 09/1997 98 133 1998 седан
TOYOTA CARINA E Saloon (_T19_)2.0 D (CT190) 04/1992 - 09/1997 54 73 1975 седан
TOYOTA CARINA E Saloon (_T19_)2.0 GTi (ST191_) 04/1992 - 09/1997 116 158 1998 седан
TOYOTA CARINA E Saloon (_T19_)2.0 GTi 16V (ST191_) 04/1992 - 09/1997 129 175 1998 седан
TOYOTA CARINA E Saloon (_T19_)2.0 TD (CT190_) 04/1992 - 09/1997 61 83 1975 седан
TOYOTA CARINA E Saloon (_T19_)2.0 i (ST191) 04/1992 - 09/1997 93 126 1998 седан
TOYOTA CARINA E Sportswagon (_T19_)1.6 GLI (AT190_) 02/1992 - 09/1997 79 107 1587 универсал
TOYOTA CARINA E Sportswagon (_T19_)1.6 i (AT190_) 02/1992 - 09/1997 73 99 1587 универсал
TOYOTA CARINA E Sportswagon (_T19_)1.8 i (AT191_) 02/1992 - 09/1997 79 107 1762 универсал
TOYOTA CARINA E Sportswagon (_T19_)2.0 D (CT190_) 02/1992 - 09/1997 54 73 1975 универсал
TOYOTA CARINA E Sportswagon (_T19_)2.0 GLI (ST191_) 02/1992 - 09/1997 98 133 1998 универсал
TOYOTA CARINA E Sportswagon (_T19_)2.0 TD (CT190_) 02/1992 - 09/1997 61 83 1975 универсал
TOYOTA CARINA E Sportswagon (_T19_)2.0 i (ST191_) 02/1992 - 09/1997 93 126 1998 универсал
TOYOTA CARINA II Saloon (_T17_)2.0 D (CT170_) 12/1987 - 06/1992 54 73 1974 седан
TOYOTA CELICA (_T20_)1.8 i 16V (AT200/ST) 09/1993 - 11/1999 85 116 1762 купе
TOYOTA CELICA (_T20_)2.0 i 16V (ST202/GT) 09/1993 - 11/1999 129 175 1998 купе
TOYOTA CELICA (_T20_)2.0 i 16V (ST202_) 09/1993 - 11/1999 125 170 1998 купе
TOYOTA CELICA (_T20_)2.0 i Turbo 4WD (ST205) 09/1993 - 11/1999 178 242 1998 купе
TOYOTA CELICA Convertible (_T18_)2.0 GTi (ST182) 10/1989 - 11/1993 115 156 1998 Кабриолет
TOYOTA CELICA Convertible (_T20_)2.0 i 16V (ST202) 11/1993 - 08/1999 125 170 1998 Кабриолет
TOYOTA CELICA Coupe (_T16_)2.0 Turbo 4WD (ST165_) 09/1985 - 08/1989 136 185 1998 купе
TOYOTA CELICA Coupe (_T18_)1.6 STI (AT180) 09/1989 - 11/1993 77 105 1587 купе
TOYOTA CELICA Coupe (_T18_)2.0 GTi (ST182) 09/1989 - 11/1993 115 156 1998 купе
TOYOTA CELICA Coupe (_T18_)2.0 Turbo 4WD (ST185) 09/1989 - 11/1993 153 208 1998 купе
TOYOTA CELICA Coupe (_T18_)2.0 Turbo 4WD (ST185) 09/1989 - 11/1993 150 204 1998 купе
TOYOTA COROLLA (_E8_)1.6 (AE82) 06/1983 - 06/1989 53 72 1587 седан
TOYOTA COROLLA (_E8_)1.6 (AE82_) 06/1983 - 06/1989 54 73 1587 седан
TOYOTA COROLLA Liftback (_E8_)1.6 (AE82) 05/1982 - 05/1989 54 73 1587 Наклонная задняя часть
TOYOTA HARRIER (_U1_)2.2 4WD 05/1997 - 02/2003 103 140 2164 вэн
TOYOTA HARRIER (_U1_)2.4 4WD 05/1997 - 02/2003 118 160 2362 вэн
TOYOTA HARRIER (_U1_)3.0 4WD (MCU15, MCU10) 05/1997 - 02/2003 164 223 2995 вэн
TOYOTA KLUGER (_U3_)2.4 4WD (ACU25_) 06/2000 - 05/2007 115 156 2362 вэн
TOYOTA KLUGER (_U3_)3.0 4WD (MCU25_) 06/2000 - 05/2007 164 223 2995 вэн
TOYOTA MR 2 I (AW1_)1.6 16V (AW11) 06/1984 - 06/1990 85 116 1587 купе
TOYOTA MR 2 I (AW1_)1.6 16V (AW11) 06/1984 - 06/1990 91 124 1587 купе
TOYOTA RAV 4 I (_A1_)2.0 4WD (SXA10) 01/1994 - 09/2000 95 129 1998 вездеход закрытый
TOYOTA RAV 4 I Cabrio (_A1_)2.0 16V 4WD (SXA11) 12/1997 - 06/2000 94 129 1998 Вездеход открытый

Мы используем cookies, чтобы сайт был лучше.
Политика конфиденциальности

Внимание!
В браузере выключены cookie. Это может вызывать сбои или некорректную работу сайта. Пожалуйста, разрешите использование файлов cookie для данного сайта (или браузера в целом) согласно документации к браузеру.