• {{ interval }} {{ time }}

Пыльник ШРУСа 0217P-J1016 FEBEST

Артикул 0217P-J1016
Производитель FEBEST
Наименование Пыльник ШРУСа
Barcode 4056111042756
Вес брутто [кг] 0.261
Длина упаковки [мм] (L) 159
Ширина упаковки [мм] (W) 119
Высота упаковки [мм] (H) 120
Марка авто:
Модель:
Наименование модификации Годы выпуска кВ ЛС Объем двигателя, см³ Тип кузова
AUDI A4 (8K2, B8)1.8 TFSI 11/2007 - 12/2015 88 120 1798 седан
AUDI A4 (8K2, B8)1.8 TFSI 11/2007 - 12/2015 125 170 1798 седан
AUDI A4 (8K2, B8)1.8 TFSI quattro 11/2007 - 12/2015 125 170 1798 седан
AUDI A4 (8K2, B8)2.0 TDI 11/2007 - 12/2015 88 120 1968 седан
AUDI A4 (8K2, B8)2.0 TDI 11/2007 - 12/2015 130 177 1968 седан
AUDI A4 (8K2, B8)2.0 TDI 11/2007 - 12/2015 120 163 1968 седан
AUDI A4 (8K2, B8)2.0 TDI 11/2007 - 12/2015 110 150 1968 седан
AUDI A4 (8K2, B8)2.0 TDI 11/2007 - 12/2015 105 143 1968 седан
AUDI A4 (8K2, B8)2.0 TDI 11/2007 - 12/2015 100 136 1968 седан
AUDI A4 (8K2, B8)2.0 TDI 11/2007 - 12/2015 140 190 1968 седан
AUDI A4 (8K2, B8)2.0 TDI quattro 11/2007 - 12/2015 140 190 1968 седан
AUDI A4 (8K2, B8)2.0 TDI quattro 11/2007 - 12/2015 105 143 1968 седан
AUDI A4 (8K2, B8)2.0 TDI quattro 11/2007 - 12/2015 110 150 1968 седан
AUDI A4 (8K2, B8)2.0 TDI quattro 11/2007 - 12/2015 130 177 1968 седан
AUDI A4 (8K2, B8)2.0 TFSI 11/2007 - 12/2015 165 224 1984 седан
AUDI A4 (8K2, B8)2.0 TFSI 11/2007 - 12/2015 132 180 1984 седан
AUDI A4 (8K2, B8)2.0 TFSI 11/2007 - 12/2015 162 220 1984 седан
AUDI A4 (8K2, B8)2.0 TFSI 11/2007 - 12/2015 155 211 1984 седан
AUDI A4 (8K2, B8)2.0 TFSI flexible fuel 11/2007 - 12/2015 132 180 1984 седан
AUDI A4 (8K2, B8)2.0 TFSI flexible fuel quattro 11/2007 - 12/2015 132 180 1984 седан
AUDI A4 (8K2, B8)2.0 TFSI quattro 11/2007 - 12/2015 165 224 1984 седан
AUDI A4 (8K2, B8)2.0 TFSI quattro 11/2007 - 12/2015 162 220 1984 седан
AUDI A4 (8K2, B8)2.0 TFSI quattro 11/2007 - 12/2015 155 211 1984 седан
AUDI A4 (8K2, B8)3.0 TDI 11/2007 - 12/2015 150 204 2967 седан
AUDI A4 (8K2, B8)3.0 TDI quattro 11/2007 - 12/2015 180 245 2967 седан
AUDI A4 (8K2, B8)3.0 TFSI quattro 11/2007 - 12/2015 200 272 2995 седан
AUDI A4 (8K2, B8)S4 quattro 11/2007 - 12/2015 245 333 2995 седан
AUDI A4 Allroad (8KH, B8)2.0 TDI quattro 04/2009 - По настоящее время 105 143 1968 универсал
AUDI A4 Allroad (8KH, B8)2.0 TDI quattro 04/2009 - По настоящее время 100 136 1968 универсал
AUDI A4 Allroad (8KH, B8)2.0 TDI quattro 04/2009 - По настоящее время 140 190 1968 универсал
AUDI A4 Allroad (8KH, B8)2.0 TDI quattro 04/2009 - По настоящее время 130 177 1968 универсал
AUDI A4 Allroad (8KH, B8)2.0 TDI quattro 04/2009 - По настоящее время 120 163 1968 универсал
AUDI A4 Allroad (8KH, B8)2.0 TDI quattro 04/2009 - По настоящее время 110 150 1968 универсал
AUDI A4 Allroad (8KH, B8)2.0 TFSI quattro 04/2009 - По настоящее время 162 220 1984 универсал
AUDI A4 Allroad (8KH, B8)2.0 TFSI quattro 04/2009 - По настоящее время 155 211 1984 универсал
AUDI A4 Allroad (8KH, B8)2.0 TFSI quattro 04/2009 - По настоящее время 165 224 1984 универсал
AUDI A4 Avant (8K5, B8)1.8 TFSI 11/2007 - 12/2015 125 170 1798 универсал
AUDI A4 Avant (8K5, B8)1.8 TFSI 11/2007 - 12/2015 88 120 1798 универсал
AUDI A4 Avant (8K5, B8)1.8 TFSI quattro 11/2007 - 12/2015 125 170 1798 универсал
AUDI A4 Avant (8K5, B8)2.0 TDI 11/2007 - 12/2015 88 120 1968 универсал
AUDI A4 Avant (8K5, B8)2.0 TDI 11/2007 - 12/2015 100 136 1968 универсал
AUDI A4 Avant (8K5, B8)2.0 TDI 11/2007 - 12/2015 105 143 1968 универсал
AUDI A4 Avant (8K5, B8)2.0 TDI 11/2007 - 12/2015 110 150 1968 универсал
AUDI A4 Avant (8K5, B8)2.0 TDI 11/2007 - 12/2015 120 163 1968 универсал
AUDI A4 Avant (8K5, B8)2.0 TDI 11/2007 - 12/2015 130 177 1968 универсал
AUDI A4 Avant (8K5, B8)2.0 TDI 11/2007 - 12/2015 140 190 1968 универсал
AUDI A4 Avant (8K5, B8)2.0 TDI quattro 11/2007 - 12/2015 105 143 1968 универсал
AUDI A4 Avant (8K5, B8)2.0 TDI quattro 11/2007 - 12/2015 110 150 1968 универсал
AUDI A4 Avant (8K5, B8)2.0 TDI quattro 11/2007 - 12/2015 130 177 1968 универсал
AUDI A4 Avant (8K5, B8)2.0 TDI quattro 11/2007 - 12/2015 140 190 1968 универсал
AUDI A4 Avant (8K5, B8)2.0 TFSI 11/2007 - 12/2015 155 211 1984 универсал
AUDI A4 Avant (8K5, B8)2.0 TFSI 11/2007 - 12/2015 165 224 1984 универсал
AUDI A4 Avant (8K5, B8)2.0 TFSI 11/2007 - 12/2015 132 180 1984 универсал
AUDI A4 Avant (8K5, B8)2.0 TFSI flexible fuel 11/2007 - 12/2015 132 180 1984 универсал
AUDI A4 Avant (8K5, B8)2.0 TFSI flexible fuel quattro 11/2007 - 12/2015 132 180 1984 универсал
AUDI A4 Avant (8K5, B8)2.0 TFSI quattro 11/2007 - 12/2015 165 224 1984 универсал
AUDI A4 Avant (8K5, B8)2.0 TFSI quattro 11/2007 - 12/2015 155 211 1984 универсал
AUDI A4 Avant (8K5, B8)3.0 TDI 11/2007 - 12/2015 150 204 2967 универсал
AUDI A4 Avant (8K5, B8)3.0 TDI quattro 11/2007 - 12/2015 180 245 2967 универсал
AUDI A4 Avant (8K5, B8)3.0 TFSI quattro 11/2007 - 12/2015 200 272 2995 универсал
AUDI A4 Avant (8K5, B8)S4 quattro 11/2007 - 12/2015 245 333 2995 универсал
AUDI A5 (8T3)2.0 TDI 06/2007 - По настоящее время 130 177 1968 купе
AUDI A5 (8T3)2.0 TDI quattro 06/2007 - По настоящее время 130 177 1968 купе
AUDI A5 (8T3)2.0 TFSI 06/2007 - По настоящее время 155 211 1984 купе
AUDI A5 (8T3)2.0 TFSI quattro 06/2007 - По настоящее время 162 220 1984 купе
AUDI A5 (8T3)2.0 TFSI quattro 06/2007 - По настоящее время 155 211 1984 купе
AUDI A5 Convertible (8F7)2.0 TDI 03/2009 - По настоящее время 130 177 1968 Кабриолет
AUDI A5 Convertible (8F7)2.0 TDI quattro 03/2009 - По настоящее время 130 177 1968 Кабриолет
AUDI A5 Convertible (8F7)2.0 TFSI 03/2009 - По настоящее время 155 211 1984 Кабриолет
AUDI A5 Convertible (8F7)2.0 TFSI quattro 03/2009 - По настоящее время 155 211 1984 Кабриолет
AUDI A5 Convertible (8F7)2.0 TFSI quattro 03/2009 - По настоящее время 162 220 1984 Кабриолет
AUDI A5 Sportback (8TA)2.0 TDI 09/2009 - По настоящее время 130 177 1968 Наклонная задняя часть
AUDI A5 Sportback (8TA)2.0 TDI quattro 09/2009 - По настоящее время 130 177 1968 Наклонная задняя часть
AUDI A5 Sportback (8TA)2.0 TFSI 09/2009 - По настоящее время 155 211 1984 Наклонная задняя часть
AUDI A5 Sportback (8TA)2.0 TFSI quattro 09/2009 - По настоящее время 155 211 1984 Наклонная задняя часть
DACIA DUSTER1.5 dCi 04/2010 - По настоящее время 63 86 1461 вездеход закрытый
DACIA DUSTER1.5 dCi 4x4 04/2010 - По настоящее время 66 90 1461 вездеход закрытый
DACIA DUSTER1.5 dCi 4x4 04/2010 - По настоящее время 80 109 1461 вездеход закрытый
DACIA DUSTER1.6 16V 04/2010 - По настоящее время 77 105 1598 вездеход закрытый
DACIA DUSTER Box1.5 dCi 4x4 04/2011 - По настоящее время 80 109 1461 Фургон
DODGE CALIBER1.8 06/2006 - По настоящее время 110 150 1798 Наклонная задняя часть
DODGE CALIBER2.0 06/2006 - По настоящее время 115 156 1998 Наклонная задняя часть
DODGE CALIBER2.0 CRD 06/2006 - По настоящее время 103 140 1968 Наклонная задняя часть
DODGE CALIBER2.2 CRD 06/2006 - По настоящее время 120 163 2143 Наклонная задняя часть
DODGE CALIBER2.4 06/2006 - По настоящее время 125 170 2359 Наклонная задняя часть
DODGE CALIBER2.4 06/2006 - По настоящее время 126 172 2359 Наклонная задняя часть
DODGE CALIBER2.4 AWD 06/2006 - По настоящее время 125 170 2359 Наклонная задняя часть
DODGE CALIBER2.4 SRT4 AWD 06/2006 - По настоящее время 223 303 2360 Наклонная задняя часть
DODGE CALIBER2.4 Turbo 06/2006 - По настоящее время 217 295 2359 Наклонная задняя часть
MERCEDES BENZ A-CLASS (W169)A 160 (169.031, 169.331) 09/2004 - 06/2012 70 95 1498 Наклонная задняя часть
MERCEDES BENZ A-CLASS (W169)A 160 CDI (169.006, 169.306) 09/2004 - 06/2012 60 82 1991 Наклонная задняя часть
MERCEDES BENZ A-CLASS (W169)A 180 (169.032, 169.332) 09/2004 - 06/2012 85 116 1699 Наклонная задняя часть
MERCEDES BENZ B-CLASS (W245)B 150 (245.231) 03/2005 - 11/2011 70 95 1498 Наклонная задняя часть
MERCEDES BENZ B-CLASS (W245)B 160 (245.231) 03/2005 - 11/2011 70 95 1498 Наклонная задняя часть
MERCEDES BENZ B-CLASS (W245)B 170 (245.232) 03/2005 - 11/2011 85 116 1699 Наклонная задняя часть
MERCEDES BENZ B-CLASS (W245)B 170 NGT (245.233) 03/2005 - 11/2011 85 116 2034 Наклонная задняя часть
MITSUBISHI LANCER VIII (CY_A, CZ_A)1.6 MIVEC 03/2007 - По настоящее время 86 117 1590 седан
MITSUBISHI LANCER VIII (CY_A, CZ_A)1.8 03/2007 - По настоящее время 103 140 1798 седан
MITSUBISHI LANCER VIII (CY_A, CZ_A)1.8 03/2007 - По настоящее время 105 143 1798 седан
MITSUBISHI LANCER VIII (CY_A, CZ_A)1.8 Bifuel 03/2007 - По настоящее время 105 143 1798 седан
MITSUBISHI LANCER VIII (CY_A, CZ_A)1.8 DI-D 03/2007 - По настоящее время 85 116 1798 седан
MITSUBISHI LANCER VIII (CY_A, CZ_A)1.8 Flexfuel 03/2007 - По настоящее время 103 140 1798 седан
MITSUBISHI LANCER VIII (CY_A, CZ_A)2.0 03/2007 - По настоящее время 108 147 1998 седан
MITSUBISHI LANCER VIII (CY_A, CZ_A)2.0 DI-D 03/2007 - По настоящее время 103 140 1968 седан
MITSUBISHI LANCER VIII (CY_A, CZ_A)2.0 i 03/2007 - По настоящее время 113 154 1998 седан
MITSUBISHI LANCER VIII (CY_A, CZ_A)EVO X (CZ4A) 03/2007 - По настоящее время 217 295 1998 седан
MITSUBISHI LANCER VIII Sportback (CX_A)1.6 MIVEC 10/2007 - По настоящее время 86 117 1590 Наклонная задняя часть
MITSUBISHI LANCER VIII Sportback (CX_A)1.8 (CX3A) 10/2007 - По настоящее время 105 143 1798 Наклонная задняя часть
MITSUBISHI LANCER VIII Sportback (CX_A)1.8 Bifuel 10/2007 - По настоящее время 105 143 1798 Наклонная задняя часть
MITSUBISHI LANCER VIII Sportback (CX_A)1.8 DI-D 10/2007 - По настоящее время 85 116 1798 Наклонная задняя часть
MITSUBISHI LANCER VIII Sportback (CX_A)1.8 Flex 10/2007 - По настоящее время 103 140 1798 Наклонная задняя часть
MITSUBISHI LANCER VIII Sportback (CX_A)1.8 MIVEC 10/2007 - По настоящее время 103 140 1798 Наклонная задняя часть
MITSUBISHI LANCER VIII Sportback (CX_A)2.0 DI-D 10/2007 - По настоящее время 103 140 1968 Наклонная задняя часть
MITSUBISHI LANCER VIII Sportback (CX_A)2.0 Ralliart 4WD (CX4A) 10/2007 - По настоящее время 177 241 1998 Наклонная задняя часть
NISSAN QASHQAI / QASHQAI +2 I (J10, JJ10)1.6 12/2006 - 12/2013 84 114 1598 вездеход закрытый
NISSAN QASHQAI / QASHQAI +2 I (J10, JJ10)1.6 12/2006 - 12/2013 86 117 1598 вездеход закрытый
NISSAN QASHQAI / QASHQAI +2 I (J10, JJ10)2.0 12/2006 - 12/2013 104 141 1997 вездеход закрытый
NISSAN QASHQAI / QASHQAI +2 I (J10, JJ10)2.0 All-wheel Drive 12/2006 - 12/2013 104 141 1997 вездеход закрытый
NISSAN X-TRAIL (T31)2.0 03/2007 - 07/2014 104 141 1997 вездеход закрытый
NISSAN X-TRAIL (T31)2.0 03/2007 - 07/2014 103 140 1998 вездеход закрытый
RENAULT KANGOO Express (FC0/1_)1.5 dCi (FC1G) 08/1997 - По настоящее время 62 84 1461 Фургон
RENAULT LAGUNA III (BT0/1)1.5 dCi (BT00, BT0A, BT0T, BT1J) 10/2007 - По настоящее время 81 110 1461 Наклонная задняя часть
RENAULT LAGUNA III Grandtour (KT0/1)1.5 dCi (KT0A) 10/2007 - По настоящее время 81 110 1461 универсал
RENAULT SCÉNIC III (JZ0/1_)1.5 dCi (JZ02, JZ0R) 02/2009 - По настоящее время 70 95 1461 вэн
TOYOTA CAMRY Saloon (_V5_)2.0 (ACV51_) 09/2011 - По настоящее время 109 148 1998 седан
TOYOTA CAMRY Saloon (_V5_)2.0 (ASV51_) 09/2011 - По настоящее время 110 150 1998 седан
TOYOTA CAMRY Saloon (_V5_)2.5 (ASV50_) 09/2011 - По настоящее время 133 181 2494 седан

Мы используем cookies, чтобы сайт был лучше.
Политика конфиденциальности

Внимание!
В браузере выключены cookie. Это может вызывать сбои или некорректную работу сайта. Пожалуйста, разрешите использование файлов cookie для данного сайта (или браузера в целом) согласно документации к браузеру.