• {{ interval }} {{ time }}

Реле регулятор напряжения генератора 12 31 7 540 657 BMW

Артикул 12 31 7 540 657
Производитель BMW
Наименование Реле регулятор напряжения генератора
Вес брутто [кг] 0.1
Марка авто:
Модель:
Наименование модификации Годы выпуска кВ ЛС Объем двигателя, см³ Тип кузова
BMW 1 (E81)116 i 09/2006 - 12/2011 85 115 1596 Наклонная задняя часть
BMW 1 (E87)116 i 02/2003 - 01/2013 85 115 1596 Наклонная задняя часть
BMW 1 (E87)118 i 02/2003 - 01/2013 95 129 1995 Наклонная задняя часть
BMW 1 (E87)120 i 02/2003 - 01/2013 110 150 1995 Наклонная задняя часть
BMW 1 (E87)130 i 02/2003 - 01/2013 190 258 2996 Наклонная задняя часть
BMW 1' E81 - По настоящее время 0 0 0
BMW 1' E81 - По настоящее время 0 0 0
BMW 1' E81 - По настоящее время 0 0 0
BMW 1' E82 - По настоящее время 0 0 0
BMW 1' E87 - По настоящее время 0 0 0
BMW 1' E87 - По настоящее время 0 0 0
BMW 1' E87 - По настоящее время 0 0 0
BMW 1' E87 - По настоящее время 0 0 0
BMW 1' E87 LCI - По настоящее время 0 0 0
BMW 1' E87 LCI - По настоящее время 0 0 0
BMW 1' E87 LCI - По настоящее время 0 0 0
BMW 1' E88 - По настоящее время 0 0 0
BMW 1' E88 - По настоящее время 0 0 0
BMW 1' E88 - По настоящее время 0 0 0
BMW 3 (E90)316 i 02/2004 - 12/2011 85 115 1596 седан
BMW 3 (E90)318 i 02/2004 - 12/2011 95 129 1995 седан
BMW 3 (E90)320 i 02/2004 - 12/2011 110 150 1995 седан
BMW 3 (E90)320 si 02/2004 - 12/2011 127 173 1997 седан
BMW 3 (E90)330 i 02/2004 - 12/2011 190 258 2996 седан
BMW 3 Coupe (E92)320 i 01/2005 - 12/2013 110 150 1995 купе
BMW 3 Touring (E91)318 i 12/2004 - 06/2012 95 129 1995 универсал
BMW 3 Touring (E91)320 i 12/2004 - 06/2012 110 150 1995 универсал
BMW 3' E90 - По настоящее время 0 0 0
BMW 3' E90 - По настоящее время 0 0 0
BMW 3' E90 - По настоящее время 0 0 0
BMW 3' E90 - По настоящее время 0 0 0
BMW 3' E90 - По настоящее время 0 0 0
BMW 3' E90 - По настоящее время 0 0 0
BMW 3' E90 - По настоящее время 0 0 0
BMW 3' E90 - По настоящее время 0 0 0
BMW 3' E90 - По настоящее время 0 0 0
BMW 3' E90 - По настоящее время 0 0 0
BMW 3' E90 - По настоящее время 0 0 0
BMW 3' E90 - По настоящее время 0 0 0
BMW 3' E90 - По настоящее время 0 0 0
BMW 3' E90 - По настоящее время 0 0 0
BMW 3' E90 - По настоящее время 0 0 0
BMW 3' E90 - По настоящее время 0 0 0
BMW 3' E91 - По настоящее время 0 0 0
BMW 3' E91 - По настоящее время 0 0 0
BMW 3' E91 - По настоящее время 0 0 0
BMW 3' E91 - По настоящее время 0 0 0
BMW 3' E91 - По настоящее время 0 0 0
BMW 3' E91 - По настоящее время 0 0 0
BMW 3' E91 - По настоящее время 0 0 0
BMW 3' E91 - По настоящее время 0 0 0
BMW 3' E91 - По настоящее время 0 0 0
BMW 3' E92 - По настоящее время 0 0 0
BMW 3' E92 - По настоящее время 0 0 0
BMW 3' E92 - По настоящее время 0 0 0
BMW 3' E93 - По настоящее время 0 0 0
BMW 5 (E60)523 i 12/2001 - 03/2010 130 177 2497 седан
BMW 5 (E60)525 i 12/2001 - 03/2010 160 218 2497 седан
BMW 5 (E60)525 i xDrive 12/2001 - 03/2010 160 218 2996 седан
BMW 5 (E60)525 xi 12/2001 - 03/2010 160 218 2497 седан
BMW 5 (E60)525 xi 12/2001 - 03/2010 160 218 2996 седан
BMW 5 (E60)530 i 12/2001 - 03/2010 190 258 2996 седан
BMW 5 (E60)530 xi 12/2001 - 03/2010 190 258 2996 седан
BMW 5 (E60)530 xi 12/2001 - 03/2010 200 272 2996 седан
BMW 5 Touring (E61)523 i 06/2004 - 12/2010 130 177 2497 универсал
BMW 5 Touring (E61)525 i 06/2004 - 12/2010 160 218 2497 универсал
BMW 5 Touring (E61)525 xi 06/2004 - 12/2010 160 218 2497 универсал
BMW 5 Touring (E61)530 i 06/2004 - 12/2010 190 258 2996 универсал
BMW 5 Touring (E61)530 xi 06/2004 - 12/2010 190 258 2996 универсал
BMW 5' E60 - По настоящее время 0 0 0
BMW 5' E60 - По настоящее время 0 0 0
BMW 5' E60 - По настоящее время 0 0 0
BMW 5' E60 - По настоящее время 0 0 0
BMW 5' E60 - По настоящее время 0 0 0
BMW 5' E60 - По настоящее время 0 0 0
BMW 5' E60 - По настоящее время 0 0 0
BMW 5' E60 - По настоящее время 0 0 0
BMW 5' E61 - По настоящее время 0 0 0
BMW 5' E61 - По настоящее время 0 0 0
BMW 5' E61 - По настоящее время 0 0 0
BMW 5' E61 - По настоящее время 0 0 0
BMW 5' E61 - По настоящее время 0 0 0
BMW 6 (E63)630 i 01/2004 - 12/2010 190 258 2996 купе
BMW 6 Convertible (E64)630 i 03/2004 - 12/2010 190 258 2996 Кабриолет
BMW 6' E63 - По настоящее время 0 0 0
BMW 6' E63 LCI - По настоящее время 0 0 0
BMW 6' E64 - По настоящее время 0 0 0
BMW 6' E64 LCI - По настоящее время 0 0 0
BMW 7 (E65, E66, E67)730 i, Li 11/2001 - 12/2009 190 258 2996 седан
BMW 7' E65 - По настоящее время 0 0 0
BMW X3 (E83)2.0 i 01/2003 - 12/2011 110 150 1995 вездеход закрытый
BMW X3 (E83)xDrive 20 i 01/2003 - 12/2011 110 150 1995 вездеход закрытый
BMW X3 E83 - По настоящее время 0 0 0
BMW X3 E83 LCI - По настоящее время 0 0 0
BMW Z4 Coupe (E86)3.0 si 03/2006 - 01/2009 195 265 2996 купе
BMW Z4 E85 - По настоящее время 0 0 0
BMW Z4 E85 - По настоящее время 0 0 0
BMW Z4 E85 - По настоящее время 0 0 0
BMW Z4 E85 - По настоящее время 0 0 0
BMW Z4 E86 - По настоящее время 0 0 0
BMW Z4 Roadster (E85)3.0 si 02/2003 - 12/2009 195 265 2996 Кабриолет

Мы используем cookies, чтобы сайт был лучше.
Политика конфиденциальности

Внимание!
В браузере выключены cookie. Это может вызывать сбои или некорректную работу сайта. Пожалуйста, разрешите использование файлов cookie для данного сайта (или браузера в целом) согласно документации к браузеру.